Description
Taille | 650(L)×500(H)mm |
Poids | 170 Kg |
Penétration: | ≥40 Mm Acier |
Ecran | BenQ 17in LCD Monitor |
Vitesse du convoyeur | 0.22m/s |
Résolution | ∮0.0787 Mm |
Résolution au travers | 0.202mm |
Bruit | ≤ 55dB(A) |
Générateur rayon X | |
Direction du faisceau | Fond éclairé |
Cycle d’opération | 100% , sans préchauffage |
Refroidissement | Refroidissement d’huile scellé |
Angle de divergence du faisceau | 80° |
Transition des rayons X | Réseau de détecteurs linéaires en forme de L,
plus de puissance |
Traitement d’image | |
Capteur de rayons X |
Détecteur à barrette de photodiodes en forme de L , profondeur 12bit |
Color image display | 24-bit true color display |
Console |
affichage scellé de paquet complet, câbles de raccordement peuvent être ajustés selon les conditions |
Amélioration des contours | le contour des objets sera plus clair |
Super Image Amélioration |
les détails des objets sera plus clair |
Moniteur | Ecran LCD 17″ |
Affichage à haute pénétration |
améliorer le contraste de l’image dans les zones claires, de sorte que la zone de pénétration facile sera plus claire |
Affichage à faible pénétration |
améliorer le contraste de l’image dans les zones sombres, de sorte que la zone de pénétration difficile sera plus claire |
Magnifier | local amplification function |
Brighten / darken | Increase/ decrease image brightness |
Image pull back / front pull | Show the top 20 images, and the current image can be any image processing |
Image Restoration | Restored to its original state |
Image Storage | Save any image in real time, and can store more than |
100,000 images and be processed arbitrarily, | |
continuous work to save. | |
Safety requirements for food, medicines and tape | multiple exposure does no effect |
Film safety | ISO1600 film safety |
Environnement | |
Operating temperature / humidity | 0℃~45℃/20%~95% (no condensing) |
Storage temperature / humidity | -20℃~60℃/20%~95% (no condensing) |
Voltage | 90V~250V 50/60Hz |
Power consumption | 1.0KW(max) |
Noise level | ≤55dB (A) |
Technical standards | Technical parameters |
By size | 650(W)×500(H)mm |
Conveyor speed | 0.22m/s |
Load | 170 kg |
Resolution | ∮0.0787 mm |
Penetration | ≥40 mm steel plate |
Through resolution | 0.202mm |
Spatial resolution | Horizontal diameter ≤1.0mm,Vertical diameter ≤1.0mm |
Conveyor height from the ground | 620mm |
Monitor | BenQ 17in LCD Monitor |
Storage | 500G hard drive to save any image in real time, can store more than |
100,000 and can make any image processing, and continuous work to | |
save. | |
Noise | ≤ 55dB(A) |
Operating system | windowsXP |
Single check dose | One-time inspection of the X-ray light source irradiation amount |
≤ 1.22µGy | |
Leaking radiation dose rate | Away from any device outer surface of 5cm, the ray irradiation leak |
rate should be < 0.12µGy/H |